
0
Details |
|
| Cable&Connector | RG11, N Female or customized |
| Maximum Power -W | 100 |
| Polarization | Vertical or horizontal |
| Input Impedance | 50 |
| VSWR | <1.5 |
| F/B Ratio | >18dB |
| Vertical Bear width _° | 50/40 |
| Horizontal Bear width_° | 65/50 |
| Gain-dBi | 6.5/7.5dBi |
| Frequency Range_MHz | 806-960/1710-2500 Mhz |
| Bandwidth-MHz | 1700Mhz |
Mechanical Specifications |
|
| Dimensions-mm | 225×185×50mm |
| Weight-kg | 0.5 |